Fuhrpark / Motorradspezifikationen
Technische Daten strukturiert nach Modellen – wie ein kleines Nachschlagewerk.
| Max. Leistung | 111 hp (81,6 kW) bei 9’000 min⁻¹ |
|---|---|
| Max. Drehmoment | 91,1 Nm bei 7’250 min⁻¹ |
| Abgasnorm | Euro 5+ |
| Verbrauch | 5,2 l/100 km |
| CO₂-Emissionen | 120 g/km |
| Typ | Ducati V2: 90° V2, 4 Ventile/Zyl., Einlass-Variable-Ventilsteuerung, flüssigkeitsgekühlt |
|---|---|
| Hubraum | 890 cm³ |
| Bohrung × Hub | 96 mm × 61,5 mm |
| Verdichtung | 13,1 : 1 |
| Einspritzung | Elektronische Einspritzung, 1 Injektor/Zylinder, Ride-by-Wire |
| Auspuff | 2-1-2 |
| Ventilspielkontrolle | 45’000 km |
| Gewicht (nass, ohne Kraftstoff) | 175 kg |
|---|---|
| Sitzhöhe | 815 mm (Optionen: 795 mm mit Low-Seat / 775 mm mit Low-Seat + Low-Fahrwerk) |
| Radstand | 1’492 mm |
| Lenkkopfwinkel | 23,3° |
| Nachlauf | 92 mm |
| Tankinhalt | 14 l |
| Sitzplätze | 2 |
| Cockpit / Instrumente | 5" TFT-Farbdisplay (800 × 480 px, 16:9) |
|---|
| Rahmen | Monocoque Aluminium |
|---|---|
| Federung | |
| Vorne | Showa Upside-Down Gabel Ø 43 mm |
| Hinten | Showa Monoshock (Federvorspannung einstellbar), Alu-Zweiarmschwinge |
| Federweg (v/h) | 130 mm / 145 mm |
| Bremsen | |
| Vorne | 2× Ø 320 mm (semi-floating), Brembo Monobloc M4.32 4-Kolben radial, radialer Master Cylinder, Cornering ABS |
| Hinten | Ø 245 mm, 2-Kolben, Cornering ABS |
| Räder & Reifen | |
| Felge vorne | Guss-Leichtmetall, 3,50" × 17" |
| Reifen vorne | Pirelli Diablo Rosso IV, 120/70 ZR17 |
| Felge hinten | Guss-Leichtmetall, 5,50" × 17" |
| Reifen hinten | Pirelli Diablo Rosso IV, 180/55 ZR17 |
| Getriebe | 6-Gang mit Ducati Quick Shift up/down 2.0 |
|---|---|
| Primärantrieb | Geradverzahnte Zahnräder; Übersetzung 1,84 : 1 |
| Endantrieb | Kette 520; Ritzel 16 / Kettenrad 42 |
| Kupplung | Hydraulisch, Slipper + Servo-Unterstützung, Nass-Mehrscheibe (selbstentlüftender Geberzylinder) |
- Riding Modes 4 Modi
- Power Modes anpassbar
- Ducati Traction Control (DTC) ja
- Ducati Wheelie Control (DWC) ja
- Engine Brake Control (EBC) ja
- Bosch Cornering ABS ja
- Ducati Brake Light (DBL) *marktabhängig
- Auto Tyre Calibration ja
Keine offizielle Werksangabe zur maximalen Schräglage (in Grad) in den veröffentlichten technischen Daten.
Hinweis: Die praktische Schräglage hängt u. a. von Reifen, Fahrwerksetup und Bauteilen mit möglichem Bodenkontakt ab.